Máy phát điện VMAN - Nhập khẩu chính hãng, chất lượng số #1.
Các thông số kỹ thuật chính của máy phát điện VMAN:
- Tần số: 50 Hz
- Tốc độ: 1500 Vòng/phút
- Điện áp: 380-400 V
- Động cơ: VMAN (Sản xuất theo công nghệ MAN-ĐỨC)
- Đầu Phát: Leroy-Somer (Pháp), Stamford (Anh Quốc) hoặc Mecc Alte (Ý)
- Bộ điều khiển: Deepsea (Anh Quốc) - DSE6020/DSE7320
MÁY PHÁT ĐIỆN DÙNG ĐỘNG CƠ VMAN CÔNG SUẤT TỪ 250KVA - 1100KVA
MODEL MÁY |
CÔNG SUẤT LIÊN TỤC |
CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG |
MODEL ĐỘNG CƠ |
XI LANH |
CATALOGUE |
VPG275-VM | 250 kVA | 275 kVA | D11A2 | V6 | DOWNLOAD |
VPG300-VM | 275 kVA | 300 kVA | D11A1 | V6 | DOWNLOAD |
VPG330-VM | 300 kVA | 330 kVA | D11A | V6 | DOWNLOAD |
VPG350-VM | 320 kVA | 350 kVA | D11A | V6 | DOWNLOAD |
VPG385-VM | 350 kVA | 385 kVA | D11 | V6 | DOWNLOAD |
VPG420-VM | 380 kVA | 420 kVA | D15A2 | V8 | DOWNLOAD |
VPG450-VM | 400 kVA | 450 kVA | D15A1 | V8 | DOWNLOAD |
VPG500-VM | 450 kVA | 500 kVA | D15A | V8 | DOWNLOAD |
VPG550-VM | 500 kVA | 550 kVA | D15 | V8 | DOWNLOAD |
VPG630-VM | 570 kVA | 630 kVA | D22A2 | V12 | DOWNLOAD |
VPG700-VM | 635 kVA | 700 kVA | D22A | V12 | DOWNLOAD |
VPG750-VM | 688 kVA | 750 kVA | D22 | V12 | DOWNLOAD |
VPG770-VM | 700 kVA | 770 kVA | D22 | V12 | DOWNLOAD |
VPG800-VM | 725 kVA | 800 kVA | D22Z | V12 | DOWNLOAD |
VPG850-VM | 775 kVA | 850 kVA | D30A3 | V16 | DOWNLOAD |
VPG880-VM | 800 kVA | 880 kVA | D30A3 | V16 | DOWNLOAD |
VPG1000-VM | 910 kVA | 1000 kVA | D30A2 | V16 | DOWNLOAD |
VPG1025-VM | 930 kVA | 1025 kVA | D30A1 | V16 | DOWNLOAD |
VPG1100-VM | 1000 kVA | 1100 kVA | D30A | V16 | DOWNLOAD |
(* Lưu ý: Click vào Model máy để xem cấu hình chi tiết sản phẩm)